2021-05-21
স্টিল ওয়াই বেড়া পোস্ট
কালো পেন্টেড বা গলভ্যানাইজড দ্বারা গরম রিসিস্ট্যান্ট
ওজনের পার্ট মিটার: ২.০ কেজিএস ± 4%; 1.87 কেজিএস ± 4%
প্লেন কার্বন স্টিল তৈরি
সাইজ উপলভ্য(2.0KGS ± 4%)
মডেল নাম্বার. | দৈর্ঘ্য (এম) | ওজন (কেজিএস) | মোড়ক |
YP150 | ১.৫ | ৩.০০ | 400 পিসিএস / প্যালেট |
YP180 | 1.8 | 3.60 | 400 পিসিএস / প্যালেট |
YP200 | ২.০ | ৪.০০ | 400 পিসিএস / প্যালেট |
YP210 | 2.1 | 4.20 | 400 পিসিএস / প্যালেট |
YP250 | ২.৫ | 5.00 | 400 পিসিএস / প্যালেট |
YP300 | 3.0 | 6.00 | 400 পিসিএস / প্যালেট |
সাইজ উপলভ্য(1.87 কেজিএস ± 4%)
মডেল নাম্বার. | দৈর্ঘ্য (এম) | ওজন (কেজিএস) | মোড়ক |
YP150 | ১.৫ | 2.805 | 400 পিসিএস / প্যালেট |
YP180 | 1.8 | 3.366 | 400 পিসিএস / প্যালেট |
YP200 | ২.০ | 3.740 | 400 পিসিএস / প্যালেট |
YP210 | 2.1 | 3.927 | 400 পিসিএস / প্যালেট |
YP250 | ২.৫ | 4.675 | 400 পিসিএস / প্যালেট |
YP300 | 3.0 | 5.610 | 400 পিসিএস / প্যালেট |
টি-পোস্ট
দৈর্ঘ্য (এম) | বিভাগ (এমএম) |
0.75 | 30 × 30 |
1.00 | 30 × 30 |
1.20 | 30 × 30 |
1.45 | 30 × 30 |
1.75 | 30 × 30 |
2.00 | 30 × 30 |
2.25 | 30 × 30 |
2.50 | 30 × 30 |